


LISTE DES ABREVIATIONS
| A | Affectation |
| AC | année de construction |
| at | atmosphère |
| C | construction |
| ch | chevaux moteur |
| D | diamètre |
| Dv | développement |
| kg/s | kilogramme par seconde |
| kp | kilopond (mesure de force et de poids) |
| SR | surface de référence (surface portante de l'appareil) |
| tr/min | tours par minute |
| Va | vitesse ascensionelle |
| Ve | vitesse effective |
| Flent | réservoir placé au bout des ailes d'avion |
| Flunt | réservoir placé au dessous des ailes d'avion |
| Florako |
système de surveillances des Forces aériennes suisse pour la surveillance de l'espace aérien et la conduite des opérations aériennes |
| Florida |
ancien système de surveillance des Forces aériennes suisse pour la surveillance de l'espace aérien |
| Jato |
En anglais :Jet Assisted Take-Off (décollage assisté par réaction) système de moteurs fusées qui permet de fournir une puissance supplémentaire lors du décollage de l'avion |
| Rato |
En anglais rocket Assisted Take-off terme plus précis que Jato pour le système de décollage assisté par fusées. |
| Taran | moteur fusée |
| CR | cours de répétition |
| Drones ADS | Petit avion téléguidé avec caméra pour la reconnaissance, |
| VIP | Personne très importante |
| Vols VIP | Vol pour le conseil fédéral ou hauts fonctionnaires et diplomates étrangers |
| WEF | World Economic Forum Davos |
Aucun commentaire pour l'instant, soyez le premier à laisser un commentaire.
|
|
